Enermax Uber Chakra ATX Full Tower
Makaveli - April 18, 2007Lowest Prices
Specifications:
| Model Number | ECA5001 |
| Type | ATX Big Tower Case |
| Dimensions | D550 x W216 x H552mm |
| Material | SECC 0.8mm |
| Drive Bays | 5.25" - 5 (exposed 3.5" - 8 (2 exposed + 6 hidden |
| M/B | EEB, CEB, TEB, ATX, Micro ATX |
| Power | Mini Redundant, PS2 |
| Front I/O | 1 x e-SATA, 2 x USB 2.0, Hi Definition Audio in/out |
| Cooling | Front - 12cm Blue LED Fan Rear - 12/9/8 cm x 1 (optional) Side Panel - 25cm fan (650rpm, 17 db(A), 90cfm) |
| Expansion Slots | 7 |
Features:
- 25cm monster fan
- External SATA port in front for fastest data transfer (up to 3GB/s)
- On-Top interfeace for the easiest access (eSATA, 2x USB, Audio I/O)
- Massively curved meshed front panel with 2 brushed aluminum columns
- Tool-free design
- Micro dust filter in front
- 12cm fan slots in front and rear for silent cooling
- Compliant with EEB, CEB, TEB & ATX specifications
- Retractable foot stands

Facebook
Twitter
YouTube
RSS Feeds